Wat
Het lokaal kwaliteitslabel is een bijkomende erkenning afgeleverd door het stadsbestuur voor alle huurwoningen die 0 gebreken scoren in elke categorie. Dit attest is geldig voor een periode van 5 jaar.
Hoe aanvragen
Vraag bij de dienst huisvesting een conformiteitsattest aan. Enkel huurwoningen die minder dan 7 gebreken categorie 1 en 0 gebreken categorie 2 en 3 scoren krijgen zo'n conformiteitsattest. Het attest is 10 jaar geldig.
Woningen die 0 gebreken in elke categorie scoren krijgen automatisch een kwaliteitslabel van de stad Wervik. Dit label is gratis, het blijft 5 jaar geldig. Jouw woning komt op de lijst met gezonde huurwoningen van Wervik.
Deze woningen hebben een kwaliteitslabel van Wervik
adres | label sinds |
Th. Godtschalckwijk 9 | 08/02/2022 |
Th. Godtschalckwijk 10 | 08/02/2022 |
Th. Godtschalckwijk 14 | 08/02/2022 |
Th. Godtschalckwijk 20 | 08/02/2022 |
Th. Godtschalckwijk 17 | 23/05/2022 |
Th. Godtschalckwijk 11 | 13/06/2022 |
Th. Godtschalckwijk 7 | 08/02/2022 |
Guido Gezellestraat 79 | 24/01/2022 |
Duivenstraat 86 | 28/01/2022 |
Th. Godtschalckwijk 202 | 08/02/2022 |
Th. Godtschalckwijk 16 | 08/02/2022 |
Th. Godtschalckwijk 18 | 08/02/2022 |
Th. Godtschalckwijk 13 | 16/03/2022 |
Komenstraat 21 |
08/12/2021 |
Oude Beselarestraat 30 | 06/05/2021 |
Kerkstraat 22 |
29/06/2021 |
Oude Mesenweg 66 | 07/10/2021 |
Kasteelstraat 107 |
18/10/2021 |
Ieperstraat 57 | 07/10/2021 |
Ieperstraat 56/0201 | 24/02/2021 |
Ieperstraat 56/0101 | 24/02/2021 |
Sint-Medardusstraat 3/0101 | 10/05/2021 |
Leiestraat 10/0102 | 03/01/2021 |
Derde Lansiersstraat 25 | 18/12/2020 |
Beselarestraat 18/ 0001 |
18/12/2020 |
Beselarestraat 18/ 0101 | 18/12/2020 |
Beselarestraat 18/ 0201 | 18/12/2020 |
Ieperstraat 127 | 07/12/2020 |
Sint-Pol 7/0301 | 26/11/2020 |
Ieperstraat 47 | 16/11/2020 |
Ieperstraat 9/0101 | 28/09/20 20 |
Oude Beselarestraat 154 | 01/10/2020 |
Molenstraat 5A | 07/10/2020 |
Oude Mesenweg 10 | 28/8/2020 |
Lourdesstraat 11 |
02/09/2020 |
Tramstraat 60 | 03/09/2020 |
De Riemeers 10 | 24/09/2020 |
Oude Beselarestraat 46 |
05/05/2020 |
Sint-Francisusstraat 1 |
13/07/2020 |
Magdalenastraat 82 | 29/07/2020 |
Leopoldstraat 8 |
27/05/2020 |
Sint-Denijsplaats 26/0101 | 10/03/2020 |
Magdalena 51/0102 | 20/02/2020 |
Ommegangstraat 82 | 03/02/2020 |
Busbekestraat 26 | 29/01/2020 |
Oude Beselarestraat 40 |
04/09/2019 |
Komenstraat 103 | 09/12/2019 |
Geluwestraat 60 | 03/10/2019 |
Oude Beselarestraat 147/GV01 | 26/11/2019 |
Oude Beselarestraat 147/0101 | 26/11/2019 |
Ieperstraat 58A0001 | 26/11/2019 |
Acacialaan 12 | 30/09/2019 |
Sint-Denijsplaats 26/0102 | 06/06/2019 |
Leiestraat 10/0101 | 21/06/2019 |
Leiestraat 10/0201 | 21/06/2019 |
Vlamingenstraat 1/0101 | 12 juni 2019 |
Rapetstraat 85 | 26 maart 2019 |
Vredestraat 24 | 2 april 2019 |
Magdalenastraat 84 |
4 februari 2019 |
Speiestraat 102 |
13 februari 2019 |
Ieperstraat 137 |
19 december 2018 |
Wervikstraat 7 |
31 december 2018 |
Speiestraat 6 |
29 augustus 2018 |
Tramstraat 23 |
3 september 2018 |
Th. Godtschalckwijk 9 | 19 januari 2018 |
Kerkstraat 18B | 25 januari 2018 |
Oude Beselarestraat 248 | 19 december 2017 |
Komenstraat 85 | 9 november 2017 |
Lege Kruisse 3 | 23 oktober 2017 |
Toekomststraat 26 | 10 augustus 2017 |
Stationsstraat 18/0201 | 12 juli 2017 |
Stationsstraat 18/0101 | 12 juli 2017 |
Menenstraat 47 | 10 juli 2017 |
Speldenstraat 85 | 20 juni 2017 |
Ieperstraat 58/A002 | 20 juni 2017 |
Nieuwstraat 6 | 10 mei 2017 |
Kruisekestraat 19 | 2 mei 2017 |
Wervikstraat 54 | 8 februari 2017 |
Kerkstraat 45a | 10 januari 2017 |