Gepubliceerd op dinsdag 19 november 2024
Vrijdagavond 20 december 2024 gaat de verlichte kerstparade door doorheen de stad Wervik en deelgemeenten. Deze parade, gevormd door een zestigtal tractoren, zorgt voor enkele verkeerswijzigingen.
Verboden te parkeren | van 17:00 uur tot 20:00 uur | ROBERT KLINGSTRAAT, de volledige kant van de onpare huisnummers | |
van 18.00 uur tot 21.00 uur | LOURDESSTRAAT, 30 meter vanaf kruispunt Menenstraat aan de zijde van de oneven huisnummers | ||
Van 17.00 uur tot 23.59 uur | WERVIKSTRAAT 39, laatste parkeerplaatsen gelegen aan de zijde van De Klaproos | ||
Verboden richting voor ieder bestuurder, uitgezonderd fietsers | van 18:30 uur tot 19:30uur (of einde parade) | HELLESTRAAT, tussen het kruispunt met de Speiestraat en het kruispunt met de Emiel Gellyncklaan | met verbod te rijden in de richting van de Emiel Gellyncklaan |
van 18:45 uur tot 19:30uur (of einde parade) | OMMEGANGSTRAAT, tussen het kruispunt met de Ooststraat en het kruispunt met de Emiel Gellyncklaan | met verbod te rijden in de richting van de Emiel Gellyncklaan | |
van 19:00 uur tot 19:30uur (of einde parade) | LEIESTRAAT, tussen het kruispunt met de grensbrug en het Sint-Maartensplein | met verbod te rijden in de richting van het Sint-Maartensplein | |
Voor ieder bestuurder, verboden het kruispunt op te rijden in de richting van de Kerstparade | tussen 19:00 uur en 21:30 uur op het ogenblik van de doortocht van de Kerstparade | HELLESTRAAT / R. Klingstraat, voor verkeer komende vanuit de Hellestraat uit de richting van de Hoogweg | |
EMIEL GELLYNCKLAAN/Hellestraat, voor verkeer komende vanuit de Emiel Gellyncklaan | |||
EMIEL GELLYNCKLAAN/Ommegangstraat, voor verkeer komende vanuit de richting van de Emiel Gellyncklaan | |||
MOLENSTRAAT/ Stationsstraat, voor verkeer komende vanuit de Molenstraat/Rekestraat | |||
MAGDALENASTRAAT / Sint-Medardusstraat / Koestraat, voor verkeer komende vanuit de Magdalenastraat | |||
NIEUWSTRAAT/Leiestraat/Sint-Medardusstraat, voor verkeer komende vanuit de Nieuwstraat | |||
KOMENSTRAAT / Barrierestraat, voor verkeer komende vanuit de Komenstraat | |||
GELUWESTRAAT/Molenstraat, voor verkeer komende de Geluwestraat | |||
OUDE BESELARESTRAAT/Motestraat, voor verkeer komende vanuit de Oude Beselarestraat | |||
KRUISEKESTRAAT / Oude Mesenweg, voor verkeer komende vanuit de Kruisekestraat | |||
WERVIKSTRAAT (Zonnebeke) / N8, voor verkeer komende vanuit de Kruisekestraat vanuit de richting van Geluveld | |||
GROTE IEPERBAAN/Oude Ieperweg, voor verkeer komende vanuit de N8 | |||
KLOOSTERSTRAAT/Ieperstraat, voor verkeer komende vanuit de Kloosterstraat | |||
MENENSTRAAT / Lourdesstraat, voor verkeer komende vanuit de richtingen van Menen en N58 | |||
LOURDESSTRAAT/Dadizelestraat, voor verkeer komende vanuit de Dadizelestraat | |||
DERDE LANSIERSSTRAAT/Beselarestraat, voor verkeer komende vanuit de richtingen van de Beselarestraat en Kloosterstraat | |||
SINT DENIJSPLAATS/parking, voor verkeer komende vanuit de N8 | |||
SINT DENIJSPLAATS/N8, voor verkeer komende vanuit de N8 | |||
IEPERSTRAAT/Wervikstraat, voor verkeer komende vanuit de richting van Ieper | |||
Verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd plaatselijk verkeer | Tussen 19.30 uur en 21.00 uur | MENENSTRAAT/N58, tussen N58 en Lourdesstraat | |
GELUWESESTEENWEG/N58 | |||
*De hierna volgende omlegging kan worden aangeduid: |
|
||