Stad Wervik wil zijn inwoners zo goed mogelijk informeren over de evolutie van het coronavirus in eigen stad. Hieronder vind je de meest recente cijfers. Deze lokale cijfers worden ons bezorgd door W13, de vereniging van de 14 OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen. Dagelijks worden de cijfers geupdatet.
Aantal besmettingen laatste 7 dagen*
Cijfers | Datum |
Cijfers Wervik | 25 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 24 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 22 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 20 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 19 januari 2021 |
18 januari 2021 | |
Cijfers Wervik | 17 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 16 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 15 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 14 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 13 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 12 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 11 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 10 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 9 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 8 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 7 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 6 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 5 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 4 januari 2021 |
Cijfers Wervik | 2 januari 2021 |
* Deze cijfers zijn de recentste officiële cijfers - andere bronnen geven verouderde cijfers weer wegens latere verwerking in hun tabellen en kaartjes.
Risicocoëfficiënt van de dag
De risicocoëfficiënt wordt berekend op basis van het aantal nieuwe gevallen de voorbij 7 dagen uitgedrukt per 100.000 inwoners. Vanaf 20,01 wordt er gesproken van overschrijding van de risicogrens.